型号规格(回路) | 回路排数 | 钢板厚度 | 面板尺寸 | 暗装箱体尺寸 | 明装箱体尺寸 | ||||||||
面板 | 壳体 | A | B | A | B | C | A | B | C | ||||
PZ30-04 | 0.6 | 0.6 | 175 | 157 | 140 | 125 | 80 | 175 | 157 | 80 | |||
PZ30-06 | 单 排 | 230 | 200 | 200 | 168 | 90 | 230 | 200 | 80 | ||||
PZ30-08 | 0.7 | 230 | 236 | 200 | 204 | 90 | 230 | 236 | 90 | ||||
PZ30-10 | 0.8 | 0.7 | 280 | 272 | 250 | 240 | 90 | 280 | 272 | 90 | |||
PZ30-12 | 280 | 308 | 250 | 276 | 90 | 280 | 308 | 90 | |||||
PZ30-14 | 280 | 344 | 250 | 312 | 90 | 280 | 344 | 90 | |||||
PZ30-15 | 280 | 362 | 250 | 330 | 90 | 280 | 362 | 90 | |||||
PZ30-16 | 280 | 380 | 250 | 348 | 90 | 280 | 380 | 90 | |||||
PZ30-18 | 280 | 416 | 250 | 384 | 90 | 280 | 416 | 90 | |||||
PZ30-20 | 280 | 452 | 250 | 420 | 90 | 280 | 452 | 90 | |||||
PZ30-22 | 280 | 488 | 250 | 456 | 90 | 280 | 488 | 90 | |||||
PZ30-20 | 双 排 | 1.0 | 0.8 | 480 | 272 | 450 | 240 | 90 | 480 | 272 | 90 | ||
PZ30-24 | 480 | 308 | 450 | 276 | 90 | 480 | 308 | 90 | |||||
PZ30-28 | 480 | 344 | 450 | 312 | 90 | 480 | 344 | 90 | |||||
PZ30-30 | 480 | 362 | 450 | 330 | 90 | 480 | 362 | 90 | |||||
PZ30-32 | 480 | 380 | 450 | 348 | 90 | 480 | 380 | 90 | |||||
PZ30-36 | 480 | 416 | 450 | 384 | 90 | 480 | 416 | 90 | |||||
PZ30-40 | 480 | 452 | 450 | 420 | 90 | 480 | 452 | 90 | |||||
PZ30-44 | 480 | 488 | 450 | 456 | 90 | 480 | 488 | 90 | |||||
PZ30-42 | 三 排 | 665 | 344 | 625 | 312 | 90 | 665 | 344 | 90 | ||||
PZ30-45 | 665 | 362 | 625 | 330 | 90 | 665 | 362 | 90 | |||||
PZ30-48 | 665 | 380 | 625 | 348 | 90 | 665 | 380 | 90 | |||||
PZ30-54 | 665 | 416 | 625 | 384 | 90 | 665 | 416 | 90 | |||||
PZ30-60 | 665 | 452 | 625 | 420 | 90 | 665 | 452 | 90 | |||||
PZ30-66 | 665 | 488 | 625 | 456 | 90 | 665 | 488 | 90 | |||||
PZ30-72 | 四 排 | 850 | 416 | 810 | 384 | 90 | 850 | 416 | 90 | ||||
PZ30-80 | 850 | 452 | 810 | 420 | 90 | 850 | 452 | 90 | |||||
PZ30-88 | 850 | 488 | 810 | 456 | 90 | 850 | 488 | 90 |
Copyright © 山西锦泰昌电气设备有限公司 版权所有 晋ICP备18006215号-1
全国服务电话:0354-2029555 13546340555 传真0354-2029555
公司地址:太原市小店区康宁街康宁大厦B座11层11号.